ПРОДУКЦИЯ HL:: Канализационные обратные клапаны и затворы |
|||
ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА | |||
Код | Описание | Цена ,€ | |
![]() |
|||
HL703 | отводящий парубок для унитазов, с автоматическим клапаном для предотвращения затопления помещения при возникновении подпора в наружной сети, DN 110 | 153.30 | |
![]() |
|||
HL4 | предохранительный затвор обратного потока воды, возможна горизонтальная и вертикальная установка, DN 50 | 49,97 | |
HL4/7 | предохранительный затвор обратного потока воды, возможна горизонтальная и вертикальная установка, DN 75 | 66,59 | |
![]() |
|||
HL3 | предохранительный затвор обратного потока воды, 1”х3/4” | 13.73 | |
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ЗАТВОРЫ ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПЛАСТИКА | |||
Код | Описание | Цена ,€ | |
![]() |
|||
HL710.0 | механический канализационный затвор для колодцев с профилированной запирающей заслонкой из нержавеющей стали с присоединительным входом под трубы ПП, ПВХ (DN 110) | 150,29 | |
HL712.0 | HL710.0 с выходом DN 125 | 199,67 | |
HL715.0 | HL710.0 с выходом DN 160 | 232,90 | |
HL720.0 | HL710.0 с выходом DN 200 | 342,15 | |
![]() |
|||
HL710 | механический канализационный затвор с профилированной запирающей заслонкой из нержавеющей стали с монтажным лючком и присоединительными выходами DN 110 под трубы ПП, ПВХ | 150,29 | |
HL712 | HL710 с выходом DN 125 | 221,81 | |
HL715 | HL710 с выходом DN 160 | 258,76 | |
HL720 | HL710 с выходом DN 200 | 380,18 | |
![]() |
|||
HL710.1 | механический канализационный затвор с профилированной запирающей заслонкой из нержавеющей стали, с возможностью фиксации заслонки в закрытом положении, с монтажным лючком и присоединительными выходами DN 110 под трубы ПП, ПВХ | 234,55 | |
HL712.1 | HL710.1 с выходом DN 125 | 253,34 | |
HL715.1 | HL710.1 с выходом DN 160 | 471,67 | |
HL720.1 | HL710.1 с выходом DN 200 | 577,56 | |
![]() |
|||
HL710.2 | 2-х камерный механический канализационный затвор с профилированной запирающими заслонками из нержавеющей стали, с возможностью фиксации одной заслонки в закрытом положении, с 2-мя монтажными лючками и присоединительными выходами под трубы ПП, ПВХ (DN 110) | 327,08 | |
HL712.2 | HL710.2 с выходом DN 125 | 495,29 | |
HL715.2 | HL710.2 с выходом DN 160 | 549,17 | |
HL720.2 | HL710.2 с выходом DN 200 | 903,56 | |
![]() |
|||
HL710.2EPC | 2-х камерный канализационный затвор с электроприводом, с возможностью фиксации второй заслонки в закрытом положении, с 2-мя монтажными лючками, с входом для подключения компьютера и присоединительными выходами под трубы ПП, ПВХ (DN 110) | 2140,74 | |
HL715.2EPC | HL710.2EPC с выходом DN 160 | 2399,71 | |
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НАБОРЫ | |||
Код | Описание | Цена ,€ | |
![]() |
|||
HL800/110 | Эластичная гидроизоляционная мембрана для ввода в подвал, DN110 | 144,45 | |
HL800/160 | Эластичная гидроизоляционная мембрана для ввода в подвал, DN160 | 167,60 | |