ПРОДУКЦИЯ HL :: Кровельные воронки, трапы |
|||
Кровельные воронки | |||
Код | Описание | Цена ,€ | |
ВОРОНКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ DN 75,110,125,160 | |||
ДЛЯ НЕ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРОВЕЛЬ (С ЛИСТВОУЛОВИТЕЛЕМ) | |||
![]() |
|||
HL62 | кровельная воронка с теплоизоляцией, с обжимным фланцем из нержавеющей стали | 86,88 | |
HL62.1 | HL62 с электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт | 174,61 | |
HL62P | кровельная воронка с теплоизоляцией, с гладким ПВХ фланцем для крепления ПВХ мембраны | 86,88 | |
HL62.1P | HL62Р с электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт | 174,61 | |
HL62H | кровельная воронка с теплоизоляцией, с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 89,94 | |
HL62.1H | HL62H с электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт | 205,83 | |
ДЛЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРОВЕЛЬ (С РЕШЁТКОЙ 150*150 мм ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ) | |||
![]() |
|||
HL62B | кровельная воронка с теплоизоляцией, с обжимным фланцем из нержавеющей стали | 110,18 | |
HL62.1B | HL62B с электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт | 212,30 | |
HL62BP | кровельная воронка с теплоизоляцией, с гладким ПВХ фланцем для крепления ПВХ мембраны | 110,18 | |
HL62.1BP | HL62BР с электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт | 212,30 | |
HL62BH | кровельная воронка с теплоизоляцией, с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 113.65 | |
HL62.1BH | HL62BН с электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт | 233.22 | |
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ НЕЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРОВЕЛЬ (С ЛИСТВОУЛОВИТЕЛЕМ) | |||
![]() |
|||
HL69 | “ Универсальная” кровельная воронка, с обжимным фланцем из нерж. стали, с универсальным подсоединением к стальным, чугунным и пластиковым трубам | 109.00 | |
HL69P | HL69 с гладким ПВХ фланцем для крепления ПВХ мембраны | 109.00 | |
HL69H | HL69 с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 135.49 | |
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРОВЕЛЬ (С РЕШЁТКОЙ 150 x150 мм ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ) | |||
![]() |
|||
HL69В | “ Универсальная” кровельная воронка, с обжимным фланцем из нерж. стали, с универсальным подсоединением к стальным, чугунным и пластиковым трубам | 133.00 | |
HL69ВP | HL69В с гладким ПВХ фланцем для крепления ПВХ мембраны | 133.00 | |
HL69ВH | HL69В с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 160.19 | |
ВОРОНКИ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ DN 75/110 | |||
ДЛЯ НЕ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРОВЕЛЬ (С ЛИСТВОУЛОВИТЕЛЕМ) | |||
![]() |
|||
HL64 | кровельная воронка с теплоизоляцией, с обжимным фланцем из нержавеющей стали | 112,62 | |
HL64.1 | HL 64с электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт | 218,43 | |
HL64Р | кровельная воронка с теплоизоляцией, с гладким ПВХ фланцем для крепления ПВХ мембраны | 112,62 | |
HL64.1Р | HL 64Р с электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт | 218,43 | |
HL64H | кровельная воронка с теплоизоляцией, с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 117,94 | |
HL64.1H | HL64H с электроподогревом U= 230В, мощность 10-30Вт | 223,36 | |
ДЛЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРОВЕЛЬ (С РЕШЁТКОЙ 150*150 мм ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ) | |||
![]() |
|||
HL64B | кровельная воронка с теплоизоляцией, с обжимным фланцем из нержавеющей стали | 130.79 | |
HL64.1B | HL64В с электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт | 236.38 | |
HL64BР | кровельная воронка с теплоизоляцией, с гладким ПВХ фланцем для крепления ПВХ мембраны | 130.79 | |
HL64.1BР | HL 64Р с электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт | 236.38 | |
HL64BH | кровельная воронка с теплоизоляцией, с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 141.74 | |
HL64.1BH | HL64В с электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт | 249.93 | |
ВОРОНКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ ДЛЯ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА DN 75,110,125 | |||
![]() |
|||
HL63 | кровельная воронка с теплоизоляцией, с обжимным фланцем из нерж. стали, с листвоуловителем, с возможностью изменения высоты монтажного короба (100 -160 мм) | 175.70 | |
HL63.1 | HL63 с электроподогревом U= 230В, мощность 10-30Вт | 208.99 | |
HL63Р | кровельная воронка с теплоизоляцией, с гладким ПВХ фланцем для крепления ПВХ мембраны, с возможностью изменения высоты 100 -160 мм | 175.70 | |
HL63.1Р | HL63Р с электроподогревом U= 230В, мощность 10-30Вт | 208.99 | |
HL63H | кровельная воронка с теплоизоляцией, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, с листвоуловителем, с возможностью изменения высоты монтажного короба 100 -160 мм | 194.88 | |
HL63.1H | HL63H с электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт | 219.60 | |
ВОРОНКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ ДЛЯ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА DN 75,110,125 | |||
ВОРОНКИ ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ЛИВНЕСТОКОВ С УСТРОЙСТВОМ “SUPERDRAIN” DN 50, 75 | |||
ВОРОНКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ (SUPERDRAIN) | |||
![]() |
|||
HL60 | кровельная воронка с теплоизоляцией, с обжимным фланцем из нерж. стали, с листвоуловителем, DN75 | 124.38 | |
HL60.1 | HL60 с электроподогревом U=230 В, мощность 10-30 Вт, DN75 | 219.10 | |
HL60H | кровельная воронка с теплоизоляцией, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, с листвоуловителем, DN75 | 123.76 | |
HL60.1H | HL60Н с электроподогревом U=230В, мощностью 10 - 30Вт, DN75 | 251.19 | |
ВОРОНКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ С РЕЗБОВЫМ ПЕРЕХОДНИКОМ ПЕ (SUPERDRAIN) | |||
![]() |
|||
HL60PE | кровельная воронка с теплоизоляцией, с обжимным фланцем из нерж. стали, с листвоуловителем, DN50/75 | 143,20 | |
HL60.1PE | HL60 с электроподогревом U=230 В, мощность 10-30 Вт, DN75 | 217,54 | |
HL60HPE | кровельная воронка с теплоизоляцией, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, с листвоуловителем, DN50/75 | 142,06 | |
HL60.1HРE | HL60HPE с электроподогревом U=230В, мощностью 10 - 30Вт, DN 50/75 | 270,01 | |
ВОРОНКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ ДЛЯ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА (SUPERDRAIN) | |||
![]() |
|||
HL61 | кровельная воронка с теплоизоляцией, с обжимным фланцем из нерж. стали, с листвоуловителем, с возможностью изменения высоты 100 -160 мм, DN75 | 270,34 | |
HL61.1 | HL61 с электроподогревом U=230В, мощность 10 - 30Вт, DN75 | 365,06 | |
HL61H | кровельная воронка с теплоизоляцией, с обжимным фланцем из нерж. стали, с листвоуловителем, с возможностью изменения высоты монтажного короба 100 -160 мм, DN75 | 265,61 | |
HL61.1H | HL60H с электроподогревом U=230В, мощность 10-30ВТ, DN75 | 386,01 | |
ВОРОНКИ ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ЛИВНЕСТОКОВ С УСТРОЙСТВОМ “SUPERDRAIN” DN 50, 75 | |||
Трапы для гаражей, террас и дворов | |||
Код | Описание | Цена ,€ | |
ТРАПЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ЛИВНЕСТОКОВ | |||
![]() |
|||
HL600 | дождеприёмник с ловушкой для листвы и незамерзающим запахозапирающим устройством, поворотным шарниром с бесступенчатой плавной настройкой в диапазоне от 0 до 90 градусов, Q=6 л/с, DN 110 | 87,22 | |
HL660/2 | HL600 с вертикальным выпуском, DN110/125 | 29,43 | |
ДВОРОВЫЕ ТРАПЫ DN 110 | |||
![]() |
|||
HL606 | трап с вертикальным выпуском, чугунной решеткой и незамерзающим затвором для предотвращения проникновения запаха, Q=4.3 л/с, max. нагрузка на трап 7т | 107,60 | |
HL606.1 | HL605 с чугунным подрамником и max. нагрузкой на трап 12,5т | 159,01 | |
![]() |
|||
HL605 | трап с горизонтальным выпуском, чугунной решеткой, незамерзающим затвором для предотвращения проникновения запаха, Q=4.2 л/с, max. нагрузка на трап 7т | 107,60 | |
HL605.1 | HL605 с чугунным подрамником и max. нагрузкой на трап 12,5т | 159,01 | |
ТРАПЫ С ПРОФИЛИРОВАННЫМ ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КРЕПЕЖА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ DN 110 | |||
![]() |
|||
HL615 | трап с горизонтальным выпуском, чугунной решеткой и незамерзающим затвором для предотвращения проникновения запаха, Q=4,2 л/с, max. нагрузка на трап 7т | 134,06 | |
HL615H | HL615 с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 200,76 | |
HL615.1 | HL615 с чугунным подрамником и max. нагрузкой на трап 12,5т | 179,76 | |
HL615.1H | HL615.1 с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 246,48 | |
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ DN 110, 160 | |||
![]() |
|||
HL616 | трап с горизонтальным выпуском, чугунной решеткой и незамерзающим затвором для предотвращения проникновения запаха, Q=4,8-5,5 л/с, max. нагрузка на трап 7т | 134,06 | |
HL616H | HL616 с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 200,76 | |
HL616.1 | HL616 с чугунным подрамником и max. нагрузкой на трап 12,5т | 179,76 | |
HL616.1H | HL616.1 с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 246,48 | |
ТРАПЫ С УСТРОЙСТВОМ “КЛЕНК КЛАПАН” (НЕЗАМЕРЗАЮЩИМ ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ) | |||
![]() |
|||
HL680 | трап с вертикальным выпуском, обратным клапаном, с запахозапирающим устройством, с решёткой из ABS, max. нагрузка на трап 1,5 т, DN 110 | 229,42 | |
HL681 | трап как HL680, но с горизонтальным выпуском | 229,42 | |
Для эксплуатации во внутренних помещениях трапы серий HL605-HL616 могут укомплектовываться водяным сифоном, решётки у трапов могут быть как из чугуна, так из ABS и нержавеющей стали, тогда в маркировке появляются дополнительные обозначения (W, L,S). | |||
Воронки для балконов и террас | |||
Код | Описание | Цена ,€ | |
ВОРОНКИ С ПЛАВНОЙ НАСТРОЙКОЙ ВЫПУСКА ОТ 0 ДО 90 ГРАДУСОВ DN 50/75 | |||
ВОРОНКИ ДЛЯ БАЛКОНОВ И ТЕРРАС (С ЛИСТВОУЛОВИТЕЛЕМ) | |||
![]() |
|||
HL80.3 | воронка с листвоуловителем, Q=1 л/с | 47.40 | |
HL80.3H | HL80.3 с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 85.34 | |
ТРАПЫ ДЛЯ БАЛКОНОВ И ТЕРРАС | |||
![]() |
|||
HL90 | трап без запахозапирающего устройства с решеткой из нержавеющей стали (123х123мм), Q=0,56 л/с, DN 40/50 | 25.00 | |
HL90.2 | HL90 с незамерзающим запахозапирающим устройством | 32.90 | |
HL90-3000 | HL90 с надставным элементом “Klik-Klak” | 49.22 | |
HL90.2-3000 | HL90.2 с надставным элементом “Klik-Klak” | 55.58 | |
ТРАПЫ ДЛЯ БАЛКОНОВ И ТЕРРАС СВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ | |||
HL310N.2 | HL310 с незамерзающим запахозапирающим устройством | 37.80 | |
HL310N.2-3000 | HL310N.2 с надставным элементом “Klik-Klak” | 57.12 | |
![]() |
|||
HL80C | HL80 с консолью из полимербетона и рулонной арматурной сеткой из конструкционной стали для наклеивания керамических покрытий на тонкий слой мастики | 228,76 | |
![]() |
|||
HL80 | трап с запахозапирающим устройством, с решеткой из нержавеющей стали (123х123мм), Q=0,8 л/с | 44.35 | |
HL80H | HL80 с приварным полимербитумным гидроизоляционным полотном | 88.65 | |
HL80G | HL80 с чугунным подрамником и решеткой (150*150 мм) | 76.64 | |
HL80GH | HL 81G с приварным полимербитумным гидроизоляционным полотном | 115.28 | |
HL80-3000 | HL80 с надставным элементом “Klik-Klak” | 71.66 | |
HL80H-3000 | HL80H с надставным элементом “Klik-Klak” | 110.30 | |
Трапы для внутренних помещений | |||
Код | Описание | Цена ,€ | |
ТРАПЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ С РЕШЁТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | |||
ТРАПЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ | |||
![]() ![]() |
|||
HL310N | трап с решёткой 123х123мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q =0,67 л/с, DN 50/75/110 | 37.80 | |
HL310NR | HL310N с круглой решёткой 110 мм | 52.19 | |
HL310N-3000 | HL310N с надставным элементом “Klik-Klak” | 57.12 | |
HL310NPr | HL310N с сифоном “Primus”, Q = 0,5 л/с | 47.60 | |
HL310NPrR | HL310NPr с круглой решёткой 110 мм | 62.02 | |
HL310NPr-3000 | HL310NPr с надставным элементом “Klik-Klak” | 67.34 | |
HL3100 | трап с решёткой 138х138мм, с надставным элементом “Klik-Klak”, высотой гидрозатвора 50мм, Q =1,25 л/с (для DN 50), Q =1.4 л/с (для DN 75/110), DN 50/75/110 | 64.73 | |
HL3100Pr | HL3100 с сифоном “Primus”, Q =0.8 л/с | 74.42 | |
HL317 | трап с решеткой 150х150 мм, высотой гидрозатвора 60мм, Q=1.8 л/с, DN 50/70/100 | 78.09 | |
HL317H | HL317 гидроизоляционным полимербитумным полотном | 140.48 | |
ТРАПЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ ПОД ТРУБУ SML, DN50 | |||
![]() |
|||
HL310N SML | трап с решёткой 123х123мм, высотой гидрозатвора 50мм,Q=0.67л/с | 41.43 | |
HL310NR SML | HL310N SML с круглой решёткой 110 мм | 55.17 | |
HL310N-3000 SML | HL310N SML с надставным элементом “Klik-Klak” | 59.89 | |
HL310NPr SML | HL310N SML с сифоном “Primus”, Q = 0,5 л/с | 51.63 | |
HL310NPrR SML | HL310NPr SML с круглой решёткой 110 мм | 64.58 | |
HL310NPr-3000 SML | HL310NPr SML с надставным элементом “Klik-Klak” | 69.68 | |
ТРАПЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ | |||
|
|||
HL5100 | трап с решёткой 138х138мм, с надставным элементом “Klik- Klak”, высотой гидрозатвора 50мм, Q =1.0 л/с, DN 50/70 | 63.24 | |
HL5100Pr | HL5100 с сифоном “Primus”, Q =0.8 л/с | 74.33 | |
![]() ![]() |
|||
HL510N | трап с решёткой 123х123мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q =33 л/мин, DN 40/50 | 28.25 | |
HL510NR | HL510N с круглой решёткой 110 мм | 43.60 | |
HL510N-3000 | HL510N с надставным элементом “Klik-Klak” | 48.30 | |
HL510NPr | HL510N с сифоном “Primus”, Q =0.5 л/c | 39.00 | |
HL510NPrR | HL510NPr с круглой решёткой 110 мм | 53.59 | |
HL510NPr-3000 | HL510NPr с надставным элементом “Klik-Klak” | 58.55 | |
![]() |
|||
HL72.1N | трап с решеткой 150х150мм, высотой гидрозатвора 60мм, Q = 1.5 л/c, DN 75/110 | 75.49 | |
HL72.1HN | HL72.1N с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 138.10 | |
HL72N | HL72.1N без “тарелки” для подхвата гидроизоляции, DN110 | 58.35 | |
ТРАПЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ И ВСТРОЕННЫМ ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ | |||
![]() |
|||
HL304 | HL300 с тремя входами DN 40 и одним выходом DN 50 | 33,74 | |
HL304-3000 | HL304 с надставным элементом “Klik-Klak” | 54.36 | |
![]() |
|||
HL300 | трап с обратным клапаном для предотвращения затопления помещения через решётку трапа, с решёткой 150х150мм, Q =0.5 л/c, входом DN 40/50, выходом DN 50 | 33,74 | |
HL300-3000 | HL300 с надставным элементом “Klik-Klak” | 54.32 | |
![]() |
|||
HL70 | трап с механической задвижкой для предотвращения затопления помещения при возникновении подпора в наружной сети, решёткой 123х123мм, Q=1.12л/c, с тремя входами DN 40/50 и выходом DN 75/110 | 82,26 | |
HL70-3000 | HL70 с надставным элементом “Klik-Klak” | 94,11 | |
ТРАПЫ С ПЛАВНОЙ НАСТРОЙКОЙ ВЫПУСКА ОТ 0 ДО 90°, DN 50/75 | |||
![]() |
|||
HL80.1 | трап с решеткой 123х123мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q =0.5 л/c | 44.35 | |
HL80.1H | HL80.1 гидроизоляционным полимербитумным полотном | 88.65 | |
HL80.1-3000 | HL80.1 с надставным элементом “Klik-Klak” | 77.66 | |
HL80.1H-3000 | HL80.1H с надставным элементом “Klik-Klak” | 110.30 | |
“Primus” - трап с добавочным запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе высыхания
“Klik-Klak” - надставной элемент с подрамником из нерж. стали (121*121), с фиксирующейся решёткой из нерж. стали ABS* - Акрилнитрил?бутадиен-стирол - термостойкий ударопрочный пластик РР** - Полипропилен • Максимально допустимые нагрузки на решётки трапов: ABS, PP - 150 кг; нержавеющая сталь - 150-300 кг; чугун - 1500 кг. • Все вышеперечисленные трапы являются разборными и могут использоваться в качестве прочисток. • Трапы могут устанавливаться в разрыв гидроизоляции, с последующим обжимом или приваркой гидроизоляционного полотна, при помощи фланцев HL84, HL83.0, HL83H и т. д. |
|||
Трапы для подвалов и тех. помещений | |||
Код | Описание | Цена ,€ | |
ТРАПЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ И РЕШЁТКАМИ ИЗ ABS* И РР** | |||
![]() |
|||
HL77 | трап с решеткой из ABS 180*125мм, с тремя механическими клапанами для предотвращения затопления помещения при возникновении подпора в наружной сети, с песколовкой, Q=1.58 л/с, DN 110 | 216.19 | |
HL77.1 | HL77 с дополнительным подключением DN 50 | 263.06 | |
![]() |
|||
HL72.1 | трап с решеткой из РР 150х150мм, высотой гидрозатвора 60мм, Q=1.5л/с, DN 110 | 64.79 | |
HL72.1H | HL72.1 с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 124.68 | |
![]() |
|||
HL71 | трап с решеткой из ABS 170х240мм, с песколовкой, высотой гидрозатвора 60мм, Q=2.3 л/с, DN 110 | 53.20 | |
HL71.1 | HL71 с дополнительным подключением DN 50 или DN 75 | 82.15 | |
ТРАПЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ И РЕШЁТКАМИ ИЗ ЧУГУНА | |||
![]() |
|||
HL510NG | трап с решёткой 140х140мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q=0,55 л/с, DN 40/50 | 61.24 | |
HL510NPrG | HL510NG с сифоном “Primus”, Q=1,5 л/с | 70.70 | |
![]() |
|||
HL300G | трап с обратным клапаном для предотвращения затопления помещения через решётку трапа, с решёткой 150х150мм, Q=0,5 л/с, входом DN 40/50, выходом DN 50 | 62.33 | |
|
|||
HL71G | трап с решеткой 170х240мм, с песколовкой, высотой гидрозатвора 60 мм, Q=2,3 л/с, DN 110 | 85.93 | |
![]() |
|||
HL70G | трап с автоматической и механической задвижкой для предотвращения затопления помещения при возникновении подпора в наружной сети, решёткой 150х150 мм, Q=1,12 л/с, с тремя входами DN 50/40 и выходом DN 75/110 | 113.09 | |
ТРАПЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ И РЕШЁТКАМИ ИЗ ЧУГУНА | |||
![]() |
|||
HL310NG | трап с решёткой 150х150мм, высотой гидрозатвора 50 мм, Q=0,67 л/с, DN 50/75/110 | 69.44 | |
HL310NPrG | HL310NG с сифоном “Primus”, Q=0,5 л/с | 80.81 | |
ТРАПЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ И РЕШЁТКОЙ ИЗ ЧУГУНА ПОД ТРУБУ SML, DN50 | |||
|
|||
HL310NG-SML | трап с решёткой 150х150мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q =0.67 л/c | 72.92 | |
HL310NPrG-SML | HL310NG с сифоном “Primus”, Q=0,5 л/с | 82.50 | |
“Primus” - трап с добавочным запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе высыхания
“Klik-Klak” - надставной элемент с подрамником из нерж. стали (121*121), с фиксирующейся решёткой из нерж. стали ABS* - Акрилнитрил?бутадиен-стирол - термостойкий ударопрочный пластик РР** - Полипропилен • Максимально допустимые нагрузки на решётки трапов: ABS, PP - 150 кг; нержавеющая сталь - 150-300 кг; чугун - 1500 кг. • Все вышеперечисленные трапы являются разборными и могут использоваться в качестве прочисток. • Трапы могут устанавливаться в разрыв гидроизоляции, с последующим обжимом или приваркой гидроизоляционного полотна, при помощи фланцев HL84, HL83.0, HL83H и т. д. |
|||
Трапы для душевых | |||
Код | Описание | Цена ,€ | |
![]() |
|||
HL50F/60 | Плоский душевой лоток для линейного отведения воды общей длиной 600 мм, с монтажными регулировочными винтами, сифоном (50 мм), Q =0.8 л/с, с решёткой серии “Стандарт” длиной 500 мм. | 563.52 | |
HL50F/70 | HL50F/60, общей длиной 700 мм, с решёткой серии “Стандарт” длиной 600 мм. | 581.54 | |
HL50F/80 | HL50F/60, общей длиной 800 мм, с решёткой серии “Стандарт” длиной 700 мм. | 632.44 | |
HL50F/90 | HL50F/60, общей длиной 900 мм, с решёткой серии “Стандарт” длиной 800 мм. | 652.26 | |
HL50F/100 | HL50F/60, общей длиной 1000 мм, с решёткой серии “Стандарт” длиной 900 мм. | 689.20 | |
HL50F/110 | HL50F/60, общей длиной 1100 мм, с решёткой серии “Стандарт” длиной 1000 мм. | 708.12 | |
HL50F/120 | HL50F/60, общей длиной 1200 мм, с решёткой серии “Стандарт” длиной 1100 мм. | 741.45 | |
HL50F/130 | HL50F/60, общей длиной 1300 мм, с решёткой серии “Стандарт” длиной 1200 мм. | 775.68 | |
![]() |
|||
HL50W/60 | Угловой душевой лоток (пристенная установка) для линейного отведения воды общей длиной 600 мм, с монтажными регулировочными винтами, сифоном (50 мм), Q =0.8 л/с, с решёткой серии “Стандарт” длиной 500 мм. | 700.91 | |
HL50W/70 | HL50W/60, общей длиной 700 мм, с решёткой серии “Стандарт” длиной 600 мм. | 712.17 | |
HL50W/80 | HL50W/60, общей длиной 800 мм, с решёткой серии “Стандарт” длиной 700 мм. | 728,84 | |
HL50W/90 | HL50W/60, общей длиной 900 мм, с решёткой серии “Стандарт” длиной 800 мм. | 759,02 | |
HL50W/100 | HL50W/60, общей длиной 1000 мм, с решёткой серии “Стандарт” длиной 900 мм. | 771,18 | |
HL50W/110 | HL50W/60, общей длиной 1100 мм, с решёткой серии “Стандарт” длиной 1000 мм. | 806,76 | |
HL50W/120 | HL50W/60, общей длиной 1200 мм, с решёткой серии “Стандарт” длиной 1100 мм. | 813,03 | |
HL50W/130 | HL50W/60, общей длиной 1300 мм, с решёткой серии “Стандарт” длиной 1200 мм. | 830,19 | |
![]() |
|||
HL50F.0/60 | HL50F/60, без решётки | 529,74 | |
HL50F.0/70 | HL50F.0/60, общей длиной 700 мм, для решётки длиной 600 мм. | 545,05 | |
HL50F.0/80 | HL50F.0/60, общей длиной 800 мм, для решётки длиной 700 мм. | 593,25 | |
HL50F.0/90 | HL50F.0/60, общей длиной 900 мм, для решётки длиной 800 мм. | 609,92 | |
HL50F.0/100 | HL50F.0/60, общей длиной 1000 мм, для решётки длиной 900 мм. | 644,15 | |
HL50F.0/110 | HL50F.0/60, общей длиной 1100 мм, для решётки длиной 1000 мм. | 660,37 | |
HL50F.0/120 | HL50F.0/60, общей длиной 1200 мм, для решётки длиной 1100 мм. | 690,55 | |
HL50F.0/130 | HL50F.0/60, общей длиной 1300 мм, для решётки длиной 1200 мм. | 722,98 | |
![]() |
|||
HL50W.0/60 | HL50F/60, без решётки | 667,12 | |
HL50W.0/70 | HL50W.0/60, общей длиной 700 мм, для решётки длиной 600 мм. | 675,68 | |
HL50W.0/80 | HL50W.0/60, общей длиной 800 мм, для решётки длиной 700 мм. | 689,65 | |
HL50W.0/90 | HL50W.0/60, общей длиной 900 мм, для решётки длиной 800 мм. | 716,67 | |
HL50W.0/100 | HL50W.0/60, общей длиной 1000 мм, для решётки длиной 900 мм. | 726,13 | |
HL50W.0/110 | HL50W.0/60, общей длиной 1100 мм, для решётки длиной 1000 мм. | 759,02 | |
HL50W.0/120 | HL50W.0/60, общей длиной 1200 мм, для решётки длиной 1100 мм. | 767,12 | |
HL50W.0/130 | HL50W.0/60, общей длиной 1300 мм, для решётки длиной 1200 мм. | 777,49 | |
![]() |
|||
HL050S/60 | Решётка серии “Стандарт” из профилированной высококачественной нержавеющей стали (1.4301), с регулируемой высотой 0-14 мм (под плитку с мастикой общей толщиной не более 14 мм), длиной 500 мм, для лотка общей длиной 600 мм. | 33,78 | |
HL050S/70 | HL050S/60, длиной 600 мм, для лотка общей длиной 700 мм. | 36,49 | |
HL050S/80 | HL050S/60, длиной 700 мм, для лотка общей длиной 800 мм. | 39,19 | |
HL050S/90 | HL050S/60, длиной 800 мм, для лотка общей длиной 900 мм. | 42,34 | |
HL050S/100 | HL050S/60, длиной 900 мм, для лотка общей длиной 1000 мм. | 45,05 | |
HL050S/110 | HL050S/60, длиной 1000 мм, для лотка общей длиной 1100 мм. | 47,75 | |
HL050S/120 | HL050S/60, длиной 1100 мм, для лотка общей длиной 1200 мм. | 50,90 | |
HL050S/130 | HL050S/60, длиной 1200 мм, для лотка общей длиной 1300 мм. | 52,70 | |
![]() |
|||
HL050D/60 | Решётка серии “Дизайн” из профилированной высококачественной нержавеющей стали - матовая (1.4301), с регулируемой высотой 0-14 мм (под плитку с мастикой общей толщиной не более 14 мм), длиной 500 мм, для лотка общей длиной 600 мм. | 122,07 | |
HL050D/70 | HL050D/60, длиной 600 мм, для лотка общей длиной 700 мм. | 127,48 | |
HL050D/80 | HL050D/60, длиной 700 мм, для лотка общей длиной 800 мм. | 144,60 | |
HL050D/90 | HL050D/60, длиной 800 мм, для лотка общей длиной 900 мм. | 155,86 | |
HL050D/100 | HL050D/60, длиной 900 мм, для лотка общей длиной 1000 мм. | 168,47 | |
HL050D/110 | HL050D/60, длиной 1000 мм, для лотка общей длиной 1100 мм. | 180,18 | |
HL050D/120 | HL050D/60, длиной 1100 мм, для лотка общей длиной 1200 мм. | 189,19 | |
HL050D/130 | HL050D/60, длиной 1200 мм, для лотка общей длиной 1300 мм. | 203,16 | |
![]() |
|||
HL050I/60 | Решётка серии “Индивидуальная” из профилированной высококачественной нержавеющей стали - матовая (1.4301), с регулируемой высотой 0-14 мм (под плитку с мастикой общей толщиной не более 14 мм), длиной 500 мм, для лотка общей длиной 600 мм. | 126,58 | |
HL050I/70 | HL050I/60, длиной 600 мм, для лотка общей длиной 700 мм. | 138,74 | |
HL050I/80 | HL050I/60, длиной 700 мм, для лотка общей длиной 800 мм. | 150,45 | |
HL050I/90 | HL050I/60, длиной 800 мм, для лотка общей длиной 900 мм. | 166,22 | |
HL050I/100 | HL050I/60, длиной 900 мм, для лотка общей длиной 1000 мм. | 176,13 | |
HL050I/110 | HL050I/60, длиной 1000 мм, для лотка общей длиной 1100 мм. | 188,74 | |
